udpum.gif (6653 bytes)

Gennemsnitstallene dækker en periode på 10 år

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Gennm.
Januar 16.728 16.659 16.540 19.332 17.459 16.585 15.677 18.372 18.093 13.695 16.914
Februar 14.894 15.916 14.571 14.470 14.711 15.655 13.875 15.513 14.632 13.224 14.756
Marts 16.881 16.801 16.736 16.729 16.117 17.389 16.117 17.416 18.887 14.203 16.428
April 17.084 16.796 17.155 16.728 17.151 16.580 16.288 15.962 16.182 13.929 16.386
Maj 18.375 17.763 18.112 17.786 17.861 19.228 16.691 16.081 16.629   17.6114
Juni 18.296 16.994 18.307 18.249 18.758  19.641 17.147 16.366 15.445   17.689
Juli 17.424 16.117 16.750 19.406 15.591  19.267 15.223 16.404 13.728   16.657
August 19.581 17.902 16.758 17.444 16.841  17.272 16.043 16.253 14.920   17.002
September 15.895 16.013 16.337 16.944 16.134 15.761 16.341 14.501 14.347   15.808
Oktober 15.857 16.161 16.114 16.999  17.199 16.290 16.474 14.730 13.949   15.975
November 15.589 15.859 15.459 16.511  16.035 16.134 16.097 14.472 13.291   15.494
December 16.599 16.904 18.669 17.239  17.162 16.265 18.434 17.735 14.261   17.030
Ialt / år 203.203 199.885 201.308 207.837 201.019 206.067 194.407 193.805 181.364 57.163  

 Årsresultat for 2011     181.364 m3

 Beregnet resultat for 2012     172.434 m3

Hvis du vil se de enkelte dages udpumpning så klik på månedens navn.